Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Große Kreisstadt Neustadt b. Coburg - Wahlbezirk Mittelschule Am Moos (0010)

Wahlbezirk ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2009
Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Stimmberechtigte:587
Wähler:172
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:171

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 68 39,77%
2 62 36,26%
20 16 9,36%
3 6 3,51%
4 5 2,92%
5 3 1,75%
7 3 1,75%
10 2 1,17%
11 2 1,17%
6 2 1,17%
14 1 0,58%
12 1 0,58%
17 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
18 0 0,00%
9 0 0,00%
8 0 0,00%
24 0 0,00%
19 0 0,00%
16 0 0,00%
21 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%

Seitenanfang