Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Große Kreisstadt Neustadt b. Coburg - Wahlbezirk Mittelschule Am Moos (0010)

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Stimmberechtigte:587634
Wähler:172265
 
Ungültige Stimmen:11
Gültige Stimmen:171264

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 68 39,77% 139 52,65%
2 62 36,26% 48 18,18%
20 16 9,36% 0 0,00%
3 6 3,51% 11 4,17%
4 5 2,92% 18 6,82%
5 3 1,75% 0 0,00%
7 3 1,75% 0 0,00%
10 2 1,17% 0 0,00%
11 2 1,17% 3 1,14%
6 2 1,17% 5 1,89%
14 1 0,58% 0 0,00%
12 1 0,58% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 2 0,76%
8 0 0,00% 7 2,65%
24 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 5 1,89%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang