Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Große Kreisstadt Neustadt b. Coburg - Wahlbezirk Mittelschule Am Moos (0010)

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2004
Stimmberechtigte:587645
Wähler:172226
 
Ungültige Stimmen:10
Gültige Stimmen:171226

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 68 39,77% 142 62,83%
2 62 36,26% 49 21,68%
20 16 9,36% 0 0,00%
3 6 3,51% 14 6,19%
4 5 2,92% 3 1,33%
5 3 1,75% 0 0,00%
7 3 1,75% 1 0,44%
10 2 1,17% 0 0,00%
11 2 1,17% 0 0,00%
6 2 1,17% 0 0,00%
14 1 0,58% 0 0,00%
12 1 0,58% 1 0,44%
17 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 6 2,65%
18 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 3 1,33%
24 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 2 0,88%

Seitenanfang