09473170 - Untersiemau

Wahlbeteiligung: 69,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473170 - Untersiemau
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.042 43,7 % +3,7
GRÜNE 193 8,1 % -8,7
SPD 300 12,6 % -4,0
AfD 300 12,6 % +5,7
FREIE WÄHLER 130 5,4 % -0,3
FDP 82 3,4 % +0,2
ÖDP 41 1,7 % -0,9
DIE LINKE 20 0,8 % +0,8
Die PARTEI 38 1,6 % -0,7
Tierschutzpartei 24 1,0 % +0,2
Volt 32 1,3 % +1,1
PIRATEN 7 0,3 % +0,2
FAMILIE 10 0,4 % -0,0
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,2
PdH 8 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,2 % +0,2
dieBasis 10 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 13 0,5 % +0,5
BSW 95 4,0 % +4,0
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 22 0,9 % +0,9
V-Partei³ 1 0,0 % +0,0
Wahlberechtigte 3.444 - -
Wähler 2.388 69,3 % +6,7
Ungültige Stimmen 1 0,0 % -0,1
Gültige Stimmen 2.387 100,0 % +0,1