09473166 - Sonnefeld

Wahlbeteiligung: 63,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473166 - Sonnefeld
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.124 47,6 % +3,1
GRÜNE 125 5,3 % -7,4
SPD 307 13,0 % -2,2
AfD 291 12,3 % +4,7
FREIE WÄHLER 149 6,3 % +0,8
FDP 63 2,7 % -0,4
ÖDP 23 1,0 % -0,4
DIE LINKE 32 1,4 % +1,4
Die PARTEI 34 1,4 % -0,6
Tierschutzpartei 16 0,7 % -0,7
Volt 22 0,9 % +0,6
PIRATEN 8 0,3 % -0,3
FAMILIE 7 0,3 % -0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 12 0,5 % +0,4
PdH 12 0,5 % +0,5
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 6 0,3 % -0,1
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 7 0,3 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 11 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,2 % +0,2
BSW 73 3,1 % +3,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 18 0,8 % +0,8
V-Partei³ 5 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 3.746 - -
Wähler 2.361 63,0 % +7,7
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,3
Gültige Stimmen 2.359 99,9 % +0,3