09473153 - Niederfüllbach

Wahlbeteiligung: 72,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473153 - Niederfüllbach
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 372 41,9 % +2,2
GRÜNE 63 7,1 % -7,4
SPD 148 16,7 % -2,4
AfD 96 10,8 % +3,8
FREIE WÄHLER 43 4,8 % +0,6
FDP 30 3,4 % -0,1
ÖDP 17 1,9 % -0,6
DIE LINKE 12 1,4 % +1,4
Die PARTEI 10 1,1 % -1,2
Tierschutzpartei 7 0,8 % -0,8
Volt 18 2,0 % +1,7
PIRATEN 1 0,1 % -0,3
FAMILIE 6 0,7 % +0,1
MERA25 2 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 4 0,5 % +0,1
PdH 4 0,5 % +0,3
HEIMAT 3 0,3 % +0,3
Bündnis C 2 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 40 4,5 % +4,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.232 - -
Wähler 887 72,0 % +8,6
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 887 100,0 % 0,0