Wahlbeteiligung: 71,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473134 - Grub a.Forst
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 678 41,7 % +2,2
GRÜNE 121 7,4 % -9,5
SPD 207 12,7 % -1,9
AfD 251 15,4 % +8,3
FREIE WÄHLER 99 6,1 % -1,4
FDP 21 1,3 % -0,6
ÖDP 38 2,3 % -0,0
DIE LINKE 14 0,9 % +0,9
Die PARTEI 23 1,4 % -0,9
Tierschutzpartei 28 1,7 % +0,0
Volt 25 1,5 % +1,2
PIRATEN 2 0,1 % -0,2
FAMILIE 7 0,4 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 15 0,9 % +0,9
PdH 3 0,2 % +0,0
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 7 0,4 % +0,4
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 11 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,4 % +0,4
BSW 51 3,1 % +3,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 12 0,7 % +0,7
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.279 - -
Wähler 1.630 71,5 % +13,2
Ungültige Stimmen 5 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 1.625 99,7 % +0,2