Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Stadt Rödental - Wahlbezirk Fischbach-Schönstädt (0019)

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Stimmberechtigte:130255
Wähler:4397
 
Ungültige Stimmen:02
Gültige Stimmen:4395

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 23 53,49% 42 44,21%
2 9 20,93% 9 9,47%
5 5 11,63% 0 0,00%
3 2 4,65% 9 9,47%
24 1 2,33% 0 0,00%
10 1 2,33% 0 0,00%
20 1 2,33% 0 0,00%
7 1 2,33% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 4 4,21%
19 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 20 21,05%
21 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 1 1,05%
15 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 1 1,05%
12 0 0,00% 1 1,05%

Seitenanfang