Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Stadt Rödental - Wahlbezirk Fischbach-Schönstädt (0019)

Wahlbezirk ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2009
Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Stimmberechtigte:130
Wähler:43
 
Ungültige Stimmen:0
Gültige Stimmen:43

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 23 53,49%
2 9 20,93%
5 5 11,63%
3 2 4,65%
24 1 2,33%
10 1 2,33%
20 1 2,33%
7 1 2,33%
17 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
18 0 0,00%
9 0 0,00%
8 0 0,00%
19 0 0,00%
16 0 0,00%
14 0 0,00%
4 0 0,00%
21 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
11 0 0,00%
6 0 0,00%
12 0 0,00%

Seitenanfang