Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Coburg - Gemeinde Untersiemau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 10.244
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
22 879 8,58%
15 781 7,62%
48 453 4,42%
1 389 3,80%
21 327 3,19%
2 284 2,77%
3 274 2,67%
7 248 2,42%
28 239 2,33%
8 215 2,10%
5 212 2,07%
9 183 1,79%
38 178 1,74%
4 178 1,74%
35 176 1,72%
23 170 1,66%
50 163 1,59%
24 155 1,51%
17 149 1,45%
31 141 1,38%
6 139 1,36%
19 134 1,31%
11 133 1,30%
26 133 1,30%
12 132 1,29%
20 131 1,28%
51 129 1,26%
18 127 1,24%
34 127 1,24%
16 125 1,22%
10 125 1,22%
49 124 1,21%
13 123 1,20%
39 123 1,20%
30 119 1,16%
32 119 1,16%
33 117 1,14%
41 117 1,14%
25 115 1,12%
46 115 1,12%
14 115 1,12%
29 114 1,11%
27 108 1,05%
54 106 1,03%
52 106 1,03%
40 106 1,03%
44 104 1,02%
43 104 1,02%
47 102 1,00%
42 102 1,00%
36 102 1,00%
37 99 0,97%
45 95 0,93%
58 89 0,87%
53 88 0,86%
55 87 0,85%
57 84 0,82%
56 83 0,81%
60 81 0,79%
59 68 0,66%

Seitenanfang