Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Coburg - Gemeinde Sonnefeld - Stimmbezirk Sonnefeld (0006)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union/Landvolk

Gültige Stimmen 3.238
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
9 122 3,77%
22 111 3,43%
1 95 2,93%
35 93 2,87%
53 89 2,75%
34 78 2,41%
4 74 2,29%
30 74 2,29%
2 71 2,19%
27 71 2,19%
36 71 2,19%
29 63 1,95%
15 61 1,88%
13 59 1,82%
6 57 1,76%
10 57 1,76%
19 57 1,76%
3 56 1,73%
23 56 1,73%
5 53 1,64%
11 53 1,64%
14 53 1,64%
7 51 1,58%
8 51 1,58%
12 49 1,51%
28 49 1,51%
45 49 1,51%
49 49 1,51%
17 48 1,48%
18 48 1,48%
21 48 1,48%
24 48 1,48%
38 47 1,45%
16 46 1,42%
20 46 1,42%
25 46 1,42%
26 46 1,42%
47 45 1,39%
50 45 1,39%
54 45 1,39%
56 45 1,39%
33 44 1,36%
39 44 1,36%
44 44 1,36%
41 43 1,33%
43 43 1,33%
57 43 1,33%
32 42 1,30%
31 41 1,27%
37 41 1,27%
55 41 1,27%
40 40 1,24%
42 40 1,24%
51 39 1,20%
60 38 1,17%
58 37 1,14%
46 36 1,11%
48 36 1,11%
52 36 1,11%
59 35 1,08%

Seitenanfang