09473158 - Bad Rodach

Wahlbeteiligung: 67,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473158 - Bad Rodach
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.333 38,9 % +1,0
GRÜNE 270 7,9 % -8,0
SPD 437 12,8 % -1,7
AfD 494 14,4 % +5,8
FREIE WÄHLER 245 7,2 % +2,2
FDP 85 2,5 % -0,6
ÖDP 75 2,2 % -3,5
DIE LINKE 41 1,2 % +1,2
Die PARTEI 35 1,0 % -0,6
Tierschutzpartei 50 1,5 % +0,4
Volt 44 1,3 % +0,9
PIRATEN 15 0,4 % -0,3
FAMILIE 32 0,9 % +0,3
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 9 0,3 % -0,0
PdH 9 0,3 % +0,1
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 11 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,3 % +0,3
BSW 182 5,3 % +5,3
DAVA 5 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 6 0,2 % +0,2
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 11 0,3 % +0,3
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 5.127 - -
Wähler 3.436 67,0 % +8,0
Ungültige Stimmen 11 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 3.425 99,7 % -0,1