09473144 - Meeder

Wahlbeteiligung: 73,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473144 - Meeder
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.026 46,8 % -0,3
GRÜNE 177 8,1 % -7,8
SPD 250 11,4 % -0,7
AfD 256 11,7 % +5,9
FREIE WÄHLER 169 7,7 % +2,5
FDP 59 2,7 % +0,2
ÖDP 33 1,5 % -2,3
DIE LINKE 29 1,3 % +1,3
Die PARTEI 25 1,1 % -0,3
Tierschutzpartei 12 0,5 % -0,3
Volt 35 1,6 % +1,4
PIRATEN 7 0,3 % +0,0
FAMILIE 13 0,6 % +0,2
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,2 % +0,1
PdH 3 0,1 % -0,2
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 5 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,5 % +0,5
BSW 53 2,4 % +2,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,0 % +0,0
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 7 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 3.025 - -
Wähler 2.213 73,2 % +8,2
Ungültige Stimmen 20 0,9 % +0,8
Gültige Stimmen 2.193 99,1 % -0,8