09473132 - Großheirath

Wahlbeteiligung: 77,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473132 - Großheirath
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 711 42,4 % -1,4
GRÜNE 178 10,6 % -5,8
SPD 153 9,1 % -2,7
AfD 210 12,5 % +5,6
FREIE WÄHLER 129 7,7 % +2,5
FDP 59 3,5 % +0,9
ÖDP 24 1,4 % -1,7
DIE LINKE 9 0,5 % +0,5
Die PARTEI 20 1,2 % -1,0
Tierschutzpartei 15 0,9 % -0,6
Volt 40 2,4 % +1,5
PIRATEN 9 0,5 % +0,1
FAMILIE 10 0,6 % +0,2
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % +0,0
PdH 1 0,1 % -0,3
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 8 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,4 % +0,4
BSW 56 3,3 % +3,3
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 18 1,1 % +1,1
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.176 - -
Wähler 1.681 77,3 % +10,0
Ungültige Stimmen 3 0,2 % +0,0
Gültige Stimmen 1.678 99,8 % -0,0