09473112 - Ahorn

Wahlbeteiligung: 69,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473112 - Ahorn
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 985 41,3 % +1,6
GRÜNE 185 7,8 % -9,4
SPD 330 13,8 % -1,4
AfD 298 12,5 % +5,0
FREIE WÄHLER 108 4,5 % +0,3
FDP 72 3,0 % -0,4
ÖDP 51 2,1 % -1,2
DIE LINKE 26 1,1 % +1,1
Die PARTEI 47 2,0 % -0,3
Tierschutzpartei 25 1,0 % -0,0
Volt 35 1,5 % +1,3
PIRATEN 13 0,5 % +0,2
FAMILIE 18 0,8 % +0,5
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 9 0,4 % +0,1
PdH 5 0,2 % +0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 5 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 2 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % -0,0
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 14 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,2 % +0,2
BSW 111 4,7 % +4,7
DAVA 4 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 6 0,3 % +0,3
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 18 0,8 % +0,8
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.420 - -
Wähler 2.391 69,9 % +7,7
Ungültige Stimmen 5 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 2.386 99,8 % +0,1