Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Gemeinde Untersiemau - Wahlbezirk Briefwahl I - Feuerwehrhaus Untersiemau (0011)

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Stimmberechtigte:00
Wähler:432281
 
Ungültige Stimmen:11
Gültige Stimmen:431280

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 210 48,72% 120 42,86%
2 105 24,36% 42 15,00%
3 36 8,35% 36 12,86%
20 23 5,34% 0 0,00%
5 15 3,48% 0 0,00%
10 11 2,55% 0 0,00%
11 8 1,86% 4 1,43%
4 7 1,62% 28 10,00%
6 6 1,39% 10 3,57%
7 5 1,16% 5 1,79%
9 1 0,23% 0 0,00%
8 1 0,23% 1 0,36%
24 1 0,23% 0 0,00%
16 1 0,23% 3 1,07%
12 1 0,23% 2 0,71%
17 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang