Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Gemeinde Untersiemau

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2004
Wahlbeteiligung:45,18%44,11%
Stimmberechtigte:3.3403.362
Wähler:1.5091.483
 
Ungültige Stimmen:213
Gültige Stimmen:1.5071.470

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 633 42,00% 731 49,73%
2 439 29,13% 429 29,18%
3 129 8,56% 114 7,76%
20 96 6,37% 0 0,00%
5 41 2,72% 0 0,00%
4 32 2,12% 61 4,15%
6 30 1,99% 0 0,00%
10 20 1,33% 0 0,00%
7 18 1,19% 16 1,09%
11 17 1,13% 0 0,00%
9 12 0,80% 3 0,20%
24 10 0,66% 0 0,00%
23 8 0,53% 25 1,70%
8 7 0,46% 25 1,70%
12 6 0,40% 10 0,68%
13 3 0,20% 3 0,20%
22 2 0,13% 0 0,00%
16 2 0,13% 0 0,00%
18 1 0,07% 1 0,07%
15 1 0,07% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 2 0,14%
14 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang