Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Gemeinde Untersiemau

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:45,18%47,75%
Stimmberechtigte:3.3403.355
Wähler:1.5091.602
 
Ungültige Stimmen:212
Gültige Stimmen:1.5071.590

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 633 42,00% 645 40,57%
2 439 29,13% 408 25,66%
3 129 8,56% 144 9,06%
20 96 6,37% 0 0,00%
5 41 2,72% 0 0,00%
4 32 2,12% 137 8,62%
6 30 1,99% 36 2,26%
10 20 1,33% 0 0,00%
7 18 1,19% 13 0,82%
11 17 1,13% 13 0,82%
9 12 0,80% 5 0,31%
24 10 0,66% 0 0,00%
23 8 0,53% 0 0,00%
8 7 0,46% 23 1,45%
12 6 0,40% 11 0,69%
13 3 0,20% 1 0,06%
22 2 0,13% 0 0,00%
16 2 0,13% 3 0,19%
18 1 0,07% 0 0,00%
15 1 0,07% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,06%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang