Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Gemeinde Sonnefeld

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2004
Wahlbeteiligung:36,42%41,45%
Stimmberechtigte:4.1084.191
Wähler:1.4961.737
 
Ungültige Stimmen:59
Gültige Stimmen:1.4911.728

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 656 44,00% 1.000 57,87%
2 462 30,99% 420 24,31%
3 101 6,77% 86 4,98%
20 67 4,49% 0 0,00%
5 49 3,29% 0 0,00%
6 32 2,15% 0 0,00%
4 31 2,08% 63 3,65%
10 17 1,14% 0 0,00%
23 15 1,01% 22 1,27%
7 14 0,94% 23 1,33%
24 12 0,80% 0 0,00%
9 8 0,54% 14 0,81%
11 8 0,54% 0 0,00%
12 8 0,54% 16 0,93%
13 7 0,47% 15 0,87%
8 3 0,20% 23 1,33%
16 1 0,07% 0 0,00%
17 0 0,00% 1 0,06%
22 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 1 0,06%
19 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 1 0,06%

Seitenanfang