Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Gemeinde Sonnefeld

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:36,42%39,27%
Stimmberechtigte:4.1084.097
Wähler:1.4961.609
 
Ungültige Stimmen:56
Gültige Stimmen:1.4911.603

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 656 44,00% 751 46,85%
2 462 30,99% 398 24,83%
3 101 6,77% 88 5,49%
20 67 4,49% 0 0,00%
5 49 3,29% 0 0,00%
6 32 2,15% 40 2,50%
4 31 2,08% 125 7,80%
10 17 1,14% 0 0,00%
23 15 1,01% 0 0,00%
7 14 0,94% 10 0,62%
24 12 0,80% 0 0,00%
9 8 0,54% 6 0,37%
11 8 0,54% 12 0,75%
12 8 0,54% 6 0,37%
13 7 0,47% 6 0,37%
8 3 0,20% 30 1,87%
16 1 0,07% 1 0,06%
17 0 0,00% 3 0,19%
22 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 2 0,12%
21 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 1 0,06%

Seitenanfang