Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Stadt Rödental

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:36,45%36,89%
Stimmberechtigte:10.74510.940
Wähler:3.9174.036
 
Ungültige Stimmen:1635
Gültige Stimmen:3.9014.001

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 1.428 36,61% 1.703 42,56%
2 1.071 27,45% 903 22,57%
20 382 9,79% 0 0,00%
3 345 8,84% 358 8,95%
5 256 6,56% 0 0,00%
6 119 3,05% 124 3,10%
4 65 1,67% 371 9,27%
7 54 1,38% 41 1,02%
10 42 1,08% 0 0,00%
23 29 0,74% 0 0,00%
11 23 0,59% 28 0,70%
8 15 0,38% 55 1,37%
24 15 0,38% 0 0,00%
12 12 0,31% 20 0,50%
16 9 0,23% 4 0,10%
9 8 0,21% 18 0,45%
14 8 0,21% 2 0,05%
15 7 0,18% 3 0,07%
13 6 0,15% 8 0,20%
22 3 0,08% 0 0,00%
17 2 0,05% 2 0,05%
18 1 0,03% 0 0,00%
21 1 0,03% 0 0,00%
19 0 0,00% 2 0,05%

Seitenanfang