Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Große Kreisstadt Neustadt b. Coburg

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2004
Wahlbeteiligung:34,82%32,98%
Stimmberechtigte:12.09212.477
Wähler:4.2114.115
 
Ungültige Stimmen:2565
Gültige Stimmen:4.1864.050

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 1.780 42,52% 2.264 55,90%
2 1.221 29,17% 1.037 25,60%
20 350 8,36% 0 0,00%
3 226 5,40% 209 5,16%
6 112 2,68% 0 0,00%
4 102 2,44% 136 3,36%
5 98 2,34% 0 0,00%
7 81 1,94% 34 0,84%
23 47 1,12% 73 1,80%
10 41 0,98% 0 0,00%
11 24 0,57% 0 0,00%
9 19 0,45% 21 0,52%
12 19 0,45% 27 0,67%
24 17 0,41% 0 0,00%
8 11 0,26% 58 1,43%
14 11 0,26% 0 0,00%
22 9 0,22% 0 0,00%
16 5 0,12% 0 0,00%
13 5 0,12% 11 0,27%
21 3 0,07% 0 0,00%
19 2 0,05% 8 0,20%
15 2 0,05% 7 0,17%
18 1 0,02% 0 0,00%
17 0 0,00% 4 0,10%

Seitenanfang