Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Große Kreisstadt Neustadt b. Coburg

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:34,82%36,92%
Stimmberechtigte:12.09212.320
Wähler:4.2114.548
 
Ungültige Stimmen:2534
Gültige Stimmen:4.1864.514

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 1.780 42,52% 2.248 49,80%
2 1.221 29,17% 1.058 23,44%
20 350 8,36% 0 0,00%
3 226 5,40% 197 4,36%
6 112 2,68% 100 2,22%
4 102 2,44% 312 6,91%
5 98 2,34% 0 0,00%
7 81 1,94% 46 1,02%
23 47 1,12% 0 0,00%
10 41 0,98% 0 0,00%
11 24 0,57% 26 0,58%
9 19 0,45% 24 0,53%
12 19 0,45% 15 0,33%
24 17 0,41% 0 0,00%
8 11 0,26% 103 2,28%
14 11 0,26% 3 0,07%
22 9 0,22% 0 0,00%
16 5 0,12% 0 0,00%
13 5 0,12% 10 0,22%
21 3 0,07% 0 0,00%
19 2 0,05% 4 0,09%
15 2 0,05% 6 0,13%
18 1 0,02% 1 0,02%
17 0 0,00% 3 0,07%

Seitenanfang