Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg - Gemeinde Lautertal

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:43,59%45,47%
Stimmberechtigte:3.4503.303
Wähler:1.5041.502
 
Ungültige Stimmen:516
Gültige Stimmen:1.4991.486

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 645 43,03% 648 43,61%
2 433 28,89% 344 23,15%
3 122 8,14% 118 7,94%
20 113 7,54% 0 0,00%
5 39 2,60% 0 0,00%
4 30 2,00% 131 8,82%
6 25 1,67% 20 1,35%
23 15 1,00% 0 0,00%
11 15 1,00% 9 0,61%
10 13 0,87% 0 0,00%
12 12 0,80% 10 0,67%
7 12 0,80% 14 0,94%
9 6 0,40% 5 0,34%
14 6 0,40% 3 0,20%
8 4 0,27% 23 1,55%
16 4 0,27% 0 0,00%
24 3 0,20% 0 0,00%
22 1 0,07% 0 0,00%
21 1 0,07% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 1 0,07%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang