Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Stadt Rödental

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:73,63%66,21%
Wahlberechtigte:10.62310.718
Wähler:7.8227.096
 
Ungültige Erststimmen:7862
Gültige Erststimmen:7.7447.034
Ungültige Zweitstimmen:6561
Gültige Zweitstimmen:7.7577.035

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 3.205 41,39% 3.342 47,51%
2 2.238 28,90% 2.390 33,98%
5 882 11,39% 242 3,44%
3 484 6,25% 288 4,09%
4 403 5,20% 116 1,65%
6 388 5,01% 285 4,05%
9 114 1,47% 0 0,00%
11 21 0,27% 101 1,44%
13 9 0,12% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.852 36,77% 3.064 43,55%
2 1.753 22,60% 1.969 27,99%
5 972 12,53% 360 5,12%
4 645 8,32% 270 3,84%
3 557 7,18% 460 6,54%
6 442 5,70% 334 4,75%
7 259 3,34% 212 3,01%
12 85 1,10% 48 0,68%
9 44 0,57% 35 0,50%
19 44 0,57% 0 0,00%
11 23 0,30% 90 1,28%
20 15 0,19% 0 0,00%
8 12 0,15% 94 1,34%
18 12 0,15% 0 0,00%
21 11 0,14% 0 0,00%
16 10 0,13% 0 0,00%
10 8 0,10% 20 0,28%
15 8 0,10% 0 0,00%
13 5 0,06% 6 0,09%
14 0 0,00% 2 0,03%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB