Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Stadt Bad Rodach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:78,43%70,90%
Wahlberechtigte:5.0485.165
Wähler:3.9593.662
 
Ungültige Erststimmen:3134
Gültige Erststimmen:3.9283.628
Ungültige Zweitstimmen:2733
Gültige Zweitstimmen:3.9323.629

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.658 42,21% 1.702 46,91%
2 1.021 25,99% 1.289 35,53%
5 401 10,21% 105 2,89%
3 311 7,92% 182 5,02%
4 214 5,45% 67 1,85%
6 198 5,04% 108 2,98%
9 107 2,72% 0 0,00%
11 13 0,33% 58 1,60%
13 5 0,13% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.493 37,97% 1.561 43,01%
2 926 23,55% 1.087 29,95%
5 421 10,71% 141 3,89%
3 345 8,77% 283 7,80%
4 287 7,30% 156 4,30%
6 210 5,34% 136 3,75%
7 105 2,67% 94 2,59%
9 37 0,94% 13 0,36%
12 33 0,84% 25 0,69%
19 19 0,48% 0 0,00%
11 17 0,43% 55 1,52%
8 11 0,28% 44 1,21%
20 10 0,25% 0 0,00%
10 5 0,13% 5 0,14%
16 4 0,10% 0 0,00%
15 3 0,08% 0 0,00%
18 3 0,08% 0 0,00%
13 2 0,05% 1 0,03%
21 1 0,03% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB