Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Große Kreisstadt Neustadt b.Coburg - Wahlbezirk Mittelschule Am Moos (0010)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlberechtigte:583592
Wähler:382365
 
Ungültige Erststimmen:43
Gültige Erststimmen:378362
Ungültige Zweitstimmen:23
Gültige Zweitstimmen:380362

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 166 43,92% 193 53,31%
2 87 23,02% 115 31,77%
5 69 18,25% 11 3,04%
6 19 5,03% 15 4,14%
4 15 3,97% 1 0,28%
3 12 3,17% 8 2,21%
9 7 1,85% 0 0,00%
13 2 0,53% 0 0,00%
11 1 0,26% 9 2,49%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 137 36,05% 172 47,51%
2 78 20,53% 106 29,28%
5 75 19,74% 15 4,14%
4 28 7,37% 13 3,59%
6 18 4,74% 15 4,14%
3 17 4,47% 15 4,14%
7 10 2,63% 2 0,55%
19 7 1,84% 0 0,00%
12 6 1,58% 2 0,55%
8 2 0,53% 10 2,76%
9 1 0,26% 1 0,28%
11 1 0,26% 8 2,21%
13 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 1 0,28%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB