Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Große Kreisstadt Neustadt b.Coburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:75,77%68,36%
Wahlberechtigte:11.94212.116
Wähler:9.0488.282
 
Ungültige Erststimmen:10668
Gültige Erststimmen:8.9428.214
Ungültige Zweitstimmen:9660
Gültige Zweitstimmen:8.9528.222

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 3.636 40,66% 4.064 49,48%
2 2.409 26,94% 2.708 32,97%
5 1.356 15,16% 265 3,23%
6 416 4,65% 386 4,70%
4 411 4,60% 101 1,23%
3 386 4,32% 258 3,14%
9 239 2,67% 0 0,00%
11 50 0,56% 192 2,34%
13 39 0,44% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 3.220 35,97% 3.724 45,29%
2 2.000 22,34% 2.475 30,10%
5 1.505 16,81% 387 4,71%
4 755 8,43% 284 3,45%
3 476 5,32% 330 4,01%
6 468 5,23% 424 5,16%
7 125 1,40% 99 1,20%
12 94 1,05% 50 0,61%
19 68 0,76% 0 0,00%
9 66 0,74% 48 0,58%
11 47 0,53% 179 2,18%
8 32 0,36% 139 1,69%
13 27 0,30% 8 0,10%
10 27 0,30% 9 0,11%
20 14 0,16% 0 0,00%
18 8 0,09% 0 0,00%
21 8 0,09% 0 0,00%
15 6 0,07% 0 0,00%
16 5 0,06% 0 0,00%
14 1 0,01% 3 0,04%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB