Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Gemeinde Ebersdorf b. Coburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:67,22%68,73%
Stimmberechtigte:4.7954.921
Wähler:3.2233.382
 
Ungültige Erststimmen:2939
Gültige Erststimmen:3.1943.343
Ungültige Zweitstimmen:2931
Gültige Zweitstimmen:3.1943.351

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.601 50,13% 1.554 46,49%
2 1.108 34,69% 935 27,97%
4 115 3,60% 270 8,08%
5 94 2,94% 210 6,28%
16 75 2,35% 0 0,00%
19 58 1,82% 0 0,00%
7 54 1,69% 55 1,65%
6 49 1,53% 0 0,00%
3 40 1,25% 257 7,69%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.466 45,90% 1.377 41,09%
2 946 29,62% 874 26,08%
4 164 5,13% 234 6,98%
3 135 4,23% 367 10,95%
16 115 3,60% 0 0,00%
5 113 3,54% 252 7,52%
19 87 2,72% 0 0,00%
6 53 1,66% 65 1,94%
7 41 1,28% 50 1,49%
8 20 0,63% 27 0,81%
12 20 0,63% 21 0,63%
11 14 0,44% 14 0,42%
13 5 0,16% 5 0,15%
9 4 0,13% 13 0,39%
18 4 0,13% 0 0,00%
10 2 0,06% 0 0,00%
17 2 0,06% 0 0,00%
20 2 0,06% 0 0,00%
14 1 0,03% 2 0,06%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang