Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Coburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei - Bündnis für Familien

Gültige Stimmen 69.922
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.706 6,73%
3 2.820 4,03%
18 2.329 3,33%
6 1.992 2,85%
2 1.980 2,83%
4 1.887 2,70%
17 1.857 2,66%
11 1.787 2,56%
10 1.504 2,15%
13 1.477 2,11%
22 1.468 2,10%
5 1.462 2,09%
9 1.436 2,05%
21 1.436 2,05%
7 1.401 2,00%
39 1.348 1,93%
8 1.319 1,89%
19 1.219 1,74%
24 1.216 1,74%
33 1.185 1,69%
46 1.122 1,60%
16 1.097 1,57%
14 1.095 1,57%
23 1.083 1,55%
28 1.080 1,54%
45 1.075 1,54%
32 1.073 1,53%
20 1.072 1,53%
31 1.055 1,51%
42 1.055 1,51%
12 1.052 1,50%
35 1.012 1,45%
57 1.009 1,44%
29 989 1,41%
27 932 1,33%
43 910 1,30%
44 879 1,26%
37 871 1,25%
25 853 1,22%
55 851 1,22%
38 836 1,20%
41 829 1,19%
53 815 1,17%
40 785 1,12%
15 782 1,12%
50 782 1,12%
34 769 1,10%
47 753 1,08%
54 728 1,04%
26 716 1,02%
30 694 0,99%
51 687 0,98%
48 639 0,91%
60 636 0,91%
56 623 0,89%
36 620 0,89%
58 586 0,84%
49 568 0,81%
59 543 0,78%
52 537 0,77%

Seitenanfang